TERMÉKLEÍRÁS
Az L36 támogatja az 58 mm és 80 mm-es nyomtatási módot, valamint különböző szélességű nyomtatási követelményeknek is megfelel. Ez a nyomtató ellenálló burkolattal rendelkezi, amely rugalmas anyaggal van megerősítve, amely hatékonyan védi a készüléket. Átment az 1,5 m-es ejtési teszten, illetve a nyomtatóhoz védőtok is tartozik. Víz- és porálló, védelmi szintje IP54. Az akkumulátor kapacitása 2200 mAh, és támogatja az intelligens alvás módot, amely meghosszabbítja a készenléti időt. Ez a nyomtató széles körben használatos a logisztikai területen.
SPECIFIKÁCIÓ
| Nyomtatási mód | Thermal Line |
| Felbontás | 8 pont/mm, 576 dots/line |
| Nyomtatási sebesség | 80mm/s (normál hőpapír) 60mm/s (címketekercs) |
| Nyomtatási szélesség | 72mm/48mm |
| TPH | 50km |
| Papír szélesség | 79.5±0.5mm, 57.5±0.5mm |
| Papír típus | Normál hőpapír / címketekercs |
| Karakter típus | ASCII, GB18030(Chinese), Big5, Codepage |
| Papírvastagság | 0.06mm~0.08mm (normál hőpapír) 0.06~0.15mm (címketekercs) |
| Papír átmérő | 50mm (max.) |
| Papírbetöltési módszer | Könnyű betöltés |
| Vonalkód | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8,CODE39, CODE93, ITF25, CODE128 |
| 2D: PDF417, QR CODE, DATA MATRIX | |
| Driver | Windows/Linux |
| Csatlakozás | USB + Bluetooth (2.0/4.0) |
| Akku. típusa | DC7.4V, 2100mA, újratölthető Li-ion akkumulátor |
| Töltő | DC5V/1A |
| Működési környezet | 0~50℃ / 10%~80%relatív páratartalom |
| Tárolási környezet | -20~60℃ / 10%~90% relatív páratartalom |
| Külső méretek | 123mm*112mm*67mm(H×Sz×M) |
| Tömeg | 430g (akkumulátorral) |







